Bläddra i källkod

SQL - Ajout notes avec rangs 2021

Guichen 3 år sedan
förälder
incheckning
f85acea3e9
2 ändrade filer med 597 tillägg och 4 borttagningar
  1. 300 4
      datasets/_SQL/_notes_rang_2021.pgsql.sql
  2. 297 0
      datasets/notes 2021.csv

+ 300 - 4
datasets/_SQL/_notes_rang_2020.pgsql.sql → datasets/_SQL/_notes_rang_2021.pgsql.sql

@@ -1,18 +1,18 @@
 /*
  Navicat Premium Data Transfer
 
- Source Server         : RanglimierAsclepia
+ Source Server         : Asclepia.io
  Source Server Type    : PostgreSQL
- Source Server Version : 110010
+ Source Server Version : 110014
  Source Host           : localhost:5432
  Source Catalog        : ranglimier
  Source Schema         : public
 
  Target Server Type    : PostgreSQL
- Target Server Version : 110010
+ Target Server Version : 110014
  File Encoding         : 65001
 
- Date: 24/03/2021 10:58:04
+ Date: 03/01/2022 19:11:47
 */
 
 
@@ -3707,6 +3707,302 @@ INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14698, 2020, 5309.97, 8251);
 INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14699, 2020, 5227.55, 8295);
 INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14700, 2020, 5142.78, 8333);
 INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14701, 2020, 1939.44, 8820);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14702, 2021, 9743.06, 1);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14703, 2021, 9571.78, 2);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14704, 2021, 9316.70, 9);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14705, 2021, 9097.35, 59);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14706, 2021, 9071.67, 70);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14707, 2021, 9018.64, 87);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14708, 2021, 9012.77, 89);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14709, 2021, 9010.43, 90);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14710, 2021, 8925.21, 134);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14711, 2021, 8893.92, 159);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14712, 2021, 8877.00, 180);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14713, 2021, 8860.97, 197);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14714, 2021, 8843.44, 211);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14715, 2021, 8774.40, 272);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14716, 2021, 8743.70, 301);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14717, 2021, 8741.05, 303);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14718, 2021, 8702.83, 361);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14719, 2021, 8695.97, 373);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14720, 2021, 8686.56, 387);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14721, 2021, 8680.44, 397);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14722, 2021, 8653.02, 444);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14723, 2021, 8644.88, 461);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14724, 2021, 8624.61, 490);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14725, 2021, 8619.63, 509);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14726, 2021, 8614.53, 518);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14727, 2021, 8597.62, 539);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14728, 2021, 8593.02, 548);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14729, 2021, 8555.56, 622);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14730, 2021, 8545.28, 640);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14731, 2021, 8531.53, 665);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14732, 2021, 8525.06, 679);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14733, 2021, 8520.95, 687);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14734, 2021, 8517.33, 697);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14735, 2021, 8514.48, 709);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14736, 2021, 8501.28, 746);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14737, 2021, 8491.57, 765);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14738, 2021, 8489.28, 771);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14739, 2021, 8472.01, 809);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14740, 2021, 8460.19, 829);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14741, 2021, 8435.86, 879);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14742, 2021, 8405.69, 953);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14743, 2021, 8400.04, 968);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14744, 2021, 8375.64, 1021);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14745, 2021, 8370.40, 1040);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14746, 2021, 8367.56, 1046);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14747, 2021, 8343.84, 1098);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14748, 2021, 8304.62, 1211);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14749, 2021, 8271.35, 1308);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14750, 2021, 8270.08, 1312);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14751, 2021, 8265.98, 1326);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14752, 2021, 8262.78, 1337);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14753, 2021, 8261.02, 1345);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14754, 2021, 8252.98, 1371);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14755, 2021, 8251.83, 1374);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14756, 2021, 8250.15, 1378);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14757, 2021, 8247.44, 1387);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14758, 2021, 8246.55, 1394);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14759, 2021, 8246.44, 1395);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14760, 2021, 8237.36, 1423);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14761, 2021, 8231.89, 1446);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14762, 2021, 8227.43, 1461);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14763, 2021, 8222.23, 1484);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14764, 2021, 8209.32, 1524);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14765, 2021, 8201.71, 1547);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14766, 2021, 8188.93, 1590);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14767, 2021, 8177.83, 1634);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14768, 2021, 8174.53, 1643);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14769, 2021, 8174.40, 1644);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14770, 2021, 8173.54, 1648);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14771, 2021, 8157.93, 1696);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14772, 2021, 8153.03, 1714);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14773, 2021, 8141.10, 1760);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14774, 2021, 8132.74, 1795);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14775, 2021, 8118.93, 1844);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14776, 2021, 8112.94, 1862);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14777, 2021, 8099.19, 1925);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14778, 2021, 8091.29, 1957);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14779, 2021, 8078.98, 2002);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14780, 2021, 8074.23, 2024);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14781, 2021, 8073.14, 2029);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14782, 2021, 8048.03, 2100);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14783, 2021, 8041.05, 2138);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14784, 2021, 8028.25, 2191);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14785, 2021, 8022.37, 2206);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14786, 2021, 8011.87, 2246);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14787, 2021, 8010.18, 2251);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14788, 2021, 7988.57, 2335);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14789, 2021, 7985.14, 2355);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14790, 2021, 7972.06, 2402);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14791, 2021, 7946.90, 2493);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14792, 2021, 7927.30, 2572);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14793, 2021, 7922.69, 2592);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14794, 2021, 7919.03, 2611);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14795, 2021, 7911.40, 2643);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14796, 2021, 7909.85, 2653);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14797, 2021, 7891.18, 2728);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14798, 2021, 7885.76, 2755);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14799, 2021, 7884.88, 2761);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14800, 2021, 7879.29, 2788);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14801, 2021, 7876.30, 2800);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14802, 2021, 7873.72, 2806);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14803, 2021, 7867.85, 2825);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14804, 2021, 7862.03, 2842);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14805, 2021, 7851.29, 2885);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14806, 2021, 7847.35, 2897);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14807, 2021, 7840.99, 2918);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14808, 2021, 7833.93, 2954);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14809, 2021, 7832.44, 2959);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14810, 2021, 7822.00, 3002);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14811, 2021, 7820.31, 3011);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14812, 2021, 7813.43, 3030);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14813, 2021, 7811.63, 3034);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14814, 2021, 7805.06, 3063);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14815, 2021, 7803.16, 3073);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14816, 2021, 7788.16, 3123);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14817, 2021, 7786.45, 3132);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14818, 2021, 7756.68, 3285);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14819, 2021, 7753.76, 3302);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14820, 2021, 7750.22, 3311);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14821, 2021, 7749.32, 3314);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14822, 2021, 7748.80, 3318);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14823, 2021, 7745.70, 3333);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14824, 2021, 7708.33, 3478);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14825, 2021, 7705.32, 3490);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14826, 2021, 7704.77, 3493);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14827, 2021, 7704.36, 3496);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14828, 2021, 7693.10, 3544);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14829, 2021, 7686.47, 3570);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14830, 2021, 7669.68, 3630);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14831, 2021, 7663.61, 3655);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14832, 2021, 7660.06, 3673);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14833, 2021, 7652.41, 3698);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14834, 2021, 7642.67, 3744);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14835, 2021, 7632.58, 3791);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14836, 2021, 7629.30, 3799);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14837, 2021, 7624.36, 3824);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14838, 2021, 7602.72, 3911);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14839, 2021, 7602.36, 3913);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14840, 2021, 7600.27, 3922);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14841, 2021, 7580.89, 3986);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14842, 2021, 7572.77, 4015);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14843, 2021, 7571.04, 4022);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14844, 2021, 7558.04, 4066);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14845, 2021, 7556.60, 4071);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14846, 2021, 7542.64, 4128);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14847, 2021, 7540.36, 4138);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14848, 2021, 7539.70, 4142);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14849, 2021, 7531.93, 4172);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14850, 2021, 7522.96, 4212);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14851, 2021, 7516.64, 4238);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14852, 2021, 7498.76, 4316);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14853, 2021, 7490.67, 4347);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14854, 2021, 7487.11, 4362);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14855, 2021, 7479.69, 4389);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14856, 2021, 7476.51, 4404);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14857, 2021, 7475.52, 4407);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14858, 2021, 7461.32, 4458);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14859, 2021, 7460.92, 4462);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14860, 2021, 7440.67, 4522);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14861, 2021, 7415.20, 4592);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14862, 2021, 7410.06, 4613);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14863, 2021, 7407.87, 4621);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14864, 2021, 7398.39, 4650);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14865, 2021, 7374.66, 4743);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14866, 2021, 7370.26, 4758);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14867, 2021, 7368.16, 4767);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14868, 2021, 7367.59, 4769);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14869, 2021, 7365.22, 4783);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14870, 2021, 7351.50, 4846);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14871, 2021, 7349.06, 4860);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14872, 2021, 7343.96, 4876);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14873, 2021, 7334.99, 4913);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14874, 2021, 7326.25, 4942);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14875, 2021, 7319.11, 4969);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14876, 2021, 7317.18, 4974);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14877, 2021, 7309.67, 5001);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14878, 2021, 7307.02, 5011);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14879, 2021, 7290.73, 5059);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14880, 2021, 7279.03, 5101);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14881, 2021, 7268.27, 5131);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14882, 2021, 7267.77, 5132);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14883, 2021, 7248.86, 5199);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14884, 2021, 7241.10, 5223);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14885, 2021, 7229.88, 5264);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14886, 2021, 7213.59, 5319);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14887, 2021, 7212.25, 5326);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14888, 2021, 7205.37, 5350);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14889, 2021, 7204.99, 5351);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14890, 2021, 7201.67, 5361);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14891, 2021, 7194.75, 5384);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14892, 2021, 7182.41, 5427);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14893, 2021, 7178.64, 5439);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14894, 2021, 7173.74, 5457);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14895, 2021, 7167.89, 5478);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14896, 2021, 7155.32, 5527);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14897, 2021, 7149.07, 5537);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14898, 2021, 7148.99, 5538);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14899, 2021, 7139.08, 5565);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14900, 2021, 7131.10, 5595);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14901, 2021, 7118.34, 5641);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14902, 2021, 7110.74, 5665);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14903, 2021, 7097.23, 5714);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14904, 2021, 7089.24, 5750);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14905, 2021, 7082.75, 5766);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14906, 2021, 7072.90, 5796);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14907, 2021, 7072.39, 5798);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14908, 2021, 7038.38, 5891);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14909, 2021, 7033.70, 5907);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14910, 2021, 7033.36, 5910);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14911, 2021, 7020.89, 5955);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14912, 2021, 7017.53, 5961);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14913, 2021, 7006.18, 5992);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14914, 2021, 6991.73, 6026);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14915, 2021, 6986.48, 6045);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14916, 2021, 6985.64, 6046);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14917, 2021, 6979.65, 6072);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14918, 2021, 6971.47, 6098);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14919, 2021, 6953.98, 6144);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14920, 2021, 6947.81, 6165);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14921, 2021, 6930.76, 6217);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14922, 2021, 6921.54, 6254);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14923, 2021, 6909.45, 6289);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14924, 2021, 6896.65, 6328);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14925, 2021, 6888.58, 6351);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14926, 2021, 6881.32, 6372);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14927, 2021, 6866.60, 6403);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14928, 2021, 6860.09, 6422);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14929, 2021, 6836.85, 6488);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14930, 2021, 6829.16, 6510);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14931, 2021, 6817.60, 6537);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14932, 2021, 6783.70, 6614);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14933, 2021, 6748.17, 6679);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14934, 2021, 6709.58, 6756);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14935, 2021, 6703.97, 6767);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14936, 2021, 6694.41, 6786);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14937, 2021, 6680.49, 6814);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14938, 2021, 6653.40, 6871);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14939, 2021, 6643.18, 6897);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14940, 2021, 6640.91, 6898);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14941, 2021, 6628.63, 6934);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14942, 2021, 6622.58, 6954);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14943, 2021, 6621.08, 6958);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14944, 2021, 6576.37, 7053);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14945, 2021, 6563.63, 7083);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14946, 2021, 6550.31, 7117);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14947, 2021, 6513.98, 7182);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14948, 2021, 6496.11, 7211);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14949, 2021, 6480.00, 7239);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14950, 2021, 6463.61, 7264);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14951, 2021, 6462.58, 7269);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14952, 2021, 6439.88, 7298);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14953, 2021, 6345.25, 7460);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14954, 2021, 6322.48, 7499);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14955, 2021, 6315.46, 7507);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14956, 2021, 6288.44, 7543);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14957, 2021, 6267.67, 7579);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14958, 2021, 6221.96, 7641);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14959, 2021, 6201.23, 7670);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14960, 2021, 6188.17, 7683);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14961, 2021, 6138.13, 7746);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14962, 2021, 6107.85, 7784);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14963, 2021, 6074.73, 7838);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14964, 2021, 6034.98, 7885);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14965, 2021, 5962.66, 7972);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14966, 2021, 5959.06, 7974);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14967, 2021, 5948.82, 7986);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14968, 2021, 5944.41, 7990);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14969, 2021, 5933.44, 8002);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14970, 2021, 5929.42, 8009);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14971, 2021, 5907.13, 8031);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14972, 2021, 5838.71, 8095);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14973, 2021, 5801.04, 8123);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14974, 2021, 5749.41, 8174);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14975, 2021, 5741.89, 8183);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14976, 2021, 5718.52, 8200);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14977, 2021, 5711.97, 8210);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14978, 2021, 5706.55, 8222);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14979, 2021, 5671.15, 8256);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14980, 2021, 5667.56, 8261);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14981, 2021, 5654.56, 8275);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14982, 2021, 5613.32, 8313);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14983, 2021, 5570.91, 8347);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14984, 2021, 5461.92, 8429);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14985, 2021, 5419.15, 8462);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14986, 2021, 5409.38, 8469);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14987, 2021, 5389.53, 8479);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14988, 2021, 5219.85, 8583);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14989, 2021, 5152.96, 8620);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14990, 2021, 5114.22, 8637);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14991, 2021, 5014.95, 8677);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14992, 2021, 4957.38, 8696);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14993, 2021, 4918.15, 8713);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14994, 2021, 4706.41, 8781);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14995, 2021, 4671.98, 8794);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14996, 2021, 4605.65, 8809);
+INSERT INTO "public"."notes_rang" VALUES (14997, 2021, 4264.16, 8885);
 
 -- ----------------------------
 -- Primary Key structure for table notes_rang

+ 297 - 0
datasets/notes 2021.csv

@@ -0,0 +1,297 @@
+Session;Year;Rank;Total
+ECN;2021;1;9743.06
+ECN;2021;2;9571.78
+ECN;2021;9;9316.7
+ECN;2021;59;9097.35
+ECN;2021;70;9071.67
+ECN;2021;87;9018.64
+ECN;2021;89;9012.77
+ECN;2021;90;9010.43
+ECN;2021;134;8925.21
+ECN;2021;159;8893.92
+ECN;2021;180;8877
+ECN;2021;197;8860.97
+ECN;2021;211;8843.44
+ECN;2021;272;8774.4
+ECN;2021;301;8743.7
+ECN;2021;303;8741.05
+ECN;2021;361;8702.83
+ECN;2021;373;8695.97
+ECN;2021;387;8686.56
+ECN;2021;397;8680.44
+ECN;2021;444;8653.02
+ECN;2021;461;8644.88
+ECN;2021;490;8624.61
+ECN;2021;509;8619.63
+ECN;2021;518;8614.53
+ECN;2021;539;8597.62
+ECN;2021;548;8593.02
+ECN;2021;622;8555.56
+ECN;2021;640;8545.28
+ECN;2021;665;8531.53
+ECN;2021;679;8525.06
+ECN;2021;687;8520.95
+ECN;2021;697;8517.33
+ECN;2021;709;8514.48
+ECN;2021;746;8501.28
+ECN;2021;765;8491.57
+ECN;2021;771;8489.28
+ECN;2021;809;8472.01
+ECN;2021;829;8460.19
